Online broneerimise võimalus korteri lähivaates
| Boks | Tube | Sisepind | Terrass | Sauna valmidus |
Jahutus | Privaatne hooviala |
Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Jah | 148 | 389 900 € |
| 2 | 4 | 87,1 | 20,7 | Jah | Jah | 77 | 339 900 € |
| 3 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Jah | 68 | 339 900 € |
| 4 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Jah | 136 | 359 900 € |
| 5 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Jah | 118 | 359 900 € |
| 6 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Jah | 220 | Broneeritud |
| 7 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Ei | 274 | Müüdud |
| 8 | 4 | 87,1 | 20,7 | Jah | Ei | 138 | 359 900 € |
| 9 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Ei | 117 | 349 900 € |
| 10 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Ei | 70 | 339 900 € |
| 11 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Ei | 57 | 339 900 € |
| 12 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Jah | 126 | Müüdud |
Hinna sees
- Kaks parkimiskohta
Lisatasu eest
- Jahutus
- Saun
- Rattaboks
- Elektriauto laadija
- Aed (lahendus täpsustub ehitusprojektis)
- Tume aknaraam
Arendaja jätab endale õiguse teha põhjendatud muudatusi esitatud plaanides.